Ab jetzt sind wir Elev8
Wir sind mehr als nur ein Broker. Wir sind ein All-in-One-Trading-Ökosystem – alles, was Sie zum analisieren, traden und wachsen brauchen, ist an einem Ort. Sind sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?
Wir sind mehr als nur ein Broker. Wir sind ein All-in-One-Trading-Ökosystem – alles, was Sie zum analisieren, traden und wachsen brauchen, ist an einem Ort. Sind sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?
Die Trading-Zeiten ändern sich zwischen dem 30. April und dem 05. Mai 2026 aufgrund des Labour Day. Bitte beachten Sie den untenstehenden Zeitplan (EEST, Serverzeit), wenn Sie Ihre Trades planen
| Instrument | Donnerstag, 30. April 2026 | |
|---|---|---|
| Öffnung | Schluss | |
| EUSTX50 | 01:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| GER40 | 01:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| FRA40 | 01:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| Instrument | Freitag, 1. Mai 2026 | |
|---|---|---|
| Öffnung | Schluss | |
| EUSTX50 | GESCHLOSSEN | |
| FRA40 | GESCHLOSSEN | |
| GER40 | GESCHLOSSEN | |
| UK100 | 01:00 | 23:00 |
| Niederländische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Deutsche Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Finnische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Italienische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Schwedische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Singapur-Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Französische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Spanische Aktien | GESCHLOSSEN | |
| Instrument | Montag, 04. Mai 2026 | |
|---|---|---|
| Öffnung | Schluss | |
| EUSTX50 | 03:15 Uhr | 24:00 Uhr |
| GER40 | 03:15 Uhr | 24:00 Uhr |
| FRA40 | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
| UK100 | GESCHLOSSEN | |
| Instrument | Dienstag, 05. Mai 2026 | |
|---|---|---|
| Öffnung | Schluss | |
| UK100 | 03:00 Uhr | 24:00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass die Trading-Zeiten für einige Instrumente aufgrund des Tages der Arbeit am 01. Mai 2026 angepasst werden. Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Trades die oben genannten neuen Zeiten (EEST, Serverzeit).
Bitte verwalten Sie Ihre Positionen und beachten Sie die möglicherweise reduzierte Liquidität. Zusätzliche Änderungen können ohne vorherige Ankündigung aufgrund des Feiertages auftreten.
* Sie können von unseren Intraday-Symbolen (Postfix .Daily) mit verbesserten Trading-Bedingungen profitieren, die exklusiv unseren Kunden angeboten werden:
Bitte beachten Sie, dass Intraday-Orders automatisch vor dem Marktschluss geschlossen werden. Die genauen Trading-Zeiten finden Sie in der MetaTrader 5 Symbolspezifikation.
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport, falls Sie Fragen haben.