Mulai sekarang, kami Elev8

Kami bukan sekadar broker. Kami adalah ekosistem trading all-in-one—semua yang Anda butuhkan untuk menganalisis, trading, dan berkembang ada di satu tempat. Siap untuk meningkatkan trading Anda?

Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1795 1.1796 1.0 12:04:37
GBPUSD 1.3532 1.3535 2.2 12:04:37
USDJPY 159.15 159.17 2.3 12:04:37
USDCHF 0.7821 0.7822 1.6 12:04:37
AUDUSD 0.7180 0.7182 1.7 12:04:37
NZDUSD 0.5893 0.5895 2.0 12:04:37
USDCAD 1.3671 1.3673 2.1 12:04:37
EURGBP 0.8715 0.8717 1.7 12:04:37
EURJPY 187.73 187.75 2.0 12:04:37
EURCHF 0.9225 0.9227 1.9 12:04:37
EURAUD 1.6425 1.6427 2.4 12:04:37
EURNZD 2.0012 2.0015 2.6 12:04:37
EURCAD 1.6126 1.6128 1.8 12:04:37
GBPJPY 215.38 215.41 2.8 12:04:37
GBPCHF 1.0583 1.0586 2.7 12:04:37
GBPAUD 1.8844 1.8847 3.1 12:04:37
GBPNZD 2.2961 2.2963 2.7 12:04:37
GBPCAD 1.8500 1.8505 4.1 12:04:37
CHFJPY 203.48 203.51 2.5 12:04:37
AUDJPY 114.28 114.31 2.5 12:04:37
AUDCHF 0.5616 0.5617 1.5 12:04:37
AUDNZD 1.2183 1.2186 2.6 12:04:37
AUDCAD 0.9817 0.9819 2.7 12:04:37
NZDJPY 93.79 93.82 2.2 12:04:37
NZDCHF 0.4609 0.4611 1.6 12:04:37
NZDCAD 0.8057 0.8059 2.0 12:04:37
CADJPY 116.40 116.43 2.9 12:04:37
CADCHF 0.5720 0.5722 1.6 12:04:37
XAGUSD 79.69 79.76 6.9 12:04:37
XAUUSD 4,799.9 4,800.2 3.3 12:04:37
AUS200 8,960 8,973 13.0 12:04:37
GER40 24,315 24,319 3.5 12:04:37
NAS100 26,389 26,392 2.7 12:04:37
US30 48,777 48,784 6.8 12:04:37
ADAUSD 0.255 0.259 4.0 12:04:37
APTUSD 0.944 1.051 106.4 12:04:37
ARBUSD 0.127 0.134 6.7 12:04:37
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:04:37
BCHUSD 449.5 451.9 24.4 12:04:37
BNBUSD 629.7 631.7 20.0 12:04:37
BTCUSD 75,715 75,744 2.9 12:04:37
DOTUSD 1.29 1.35 6.2 12:04:37
ETCUSD 8.62 8.71 9.3 12:04:37
ETHUSD 2,350 2,353 2.7 12:04:37
EURMXN 20.316 20.326 9.5 12:04:37
EURZAR 19.3073 19.3159 85.6 12:04:37
FETUSD 0.224 0.237 13.0 12:04:37
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:04:37
GBPMXN 23.310 23.320 10.6 12:04:37
GBPZAR 22.1513 22.1637 123.9 12:04:37
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:04:37
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:04:37
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 12:04:37
LTCUSD 55.9 56.3 3.8 12:04:37
SOLUSD 88.6 89.1 5.2 12:04:37
SUIUSD 0.991 1.006 15.1 12:04:37
TRXUSD 0.3247 0.3250 2.7 12:04:37
UNIUSD 3.37 3.47 9.6 12:04:37
USDMXN 17.224 17.232 8.0 12:04:37
USDZAR 16.3639 16.3808 168.7 12:04:37
XBRUSD 98.5 98.7 1.5 12:04:37
XNGUSD 2.78 2.83 5.2 12:04:37
XRPUSD 1.4436 1.4467 30.6 12:04:37
XTIUSD 88.6 88.7 1.1 12:04:37
ZECUSD 336.9 337.9 10.0 12:04:37
AAVEUSD 113.9 114.6 7.0 12:04:37
ALGOUSD 0.113 0.120 6.4 12:04:37
ATOMUSD 1.75 1.86 10.2 12:04:37
AVAXUSD 9.55 9.74 19.0 12:04:37
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 12:04:37
DOGEUSD 0.0981 0.0987 6.7 12:04:37
IOTAUSD 0.058 0.060 2.6 12:04:37
LINKUSD 9.48 9.56 8.0 12:04:37
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:04:37
NEARUSD 1.37 1.48 11.5 12:04:37
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).