Ab jetzt sind wir Elev8

Wir sind mehr als nur ein Broker. Wir sind ein All-in-One-Trading-Ökosystem – alles, was Sie zum analisieren, traden und wachsen brauchen, ist an einem Ort. Sind sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?

Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1794 1.1795 1.0 11:58:57
GBPUSD 1.3530 1.3532 1.9 11:58:57
USDJPY 159.14 159.17 2.3 11:58:57
USDCHF 0.7822 0.7823 1.6 11:58:57
AUDUSD 0.7180 0.7182 1.7 11:58:57
NZDUSD 0.5893 0.5895 2.0 11:58:57
USDCAD 1.3670 1.3672 2.1 11:58:57
EURGBP 0.8716 0.8717 1.6 11:58:57
EURJPY 187.70 187.72 2.0 11:58:57
EURCHF 0.9225 0.9227 1.8 11:58:57
EURAUD 1.6423 1.6426 2.3 11:58:57
EURNZD 2.0010 2.0012 2.5 11:58:57
EURCAD 1.6123 1.6125 1.8 11:58:57
GBPJPY 215.34 215.37 2.6 11:58:57
GBPCHF 1.0583 1.0586 2.4 11:58:57
GBPAUD 1.8842 1.8845 2.7 11:58:57
GBPNZD 2.2956 2.2959 2.5 11:58:57
GBPCAD 1.8496 1.8500 3.6 11:58:57
CHFJPY 203.44 203.47 2.9 11:58:57
AUDJPY 114.28 114.30 2.5 11:58:57
AUDCHF 0.5617 0.5618 1.5 11:58:57
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.4 11:58:57
AUDCAD 0.9816 0.9818 2.6 11:58:57
NZDJPY 93.79 93.81 2.2 11:58:57
NZDCHF 0.4610 0.4611 1.6 11:58:57
NZDCAD 0.8057 0.8059 2.0 11:58:57
CADJPY 116.41 116.43 2.9 11:58:57
CADCHF 0.5721 0.5723 1.6 11:58:57
XAGUSD 79.43 79.50 7.2 11:58:57
XAUUSD 4,795.4 4,795.7 3.0 11:58:57
AUS200 8,960 8,973 12.7 11:58:57
GER40 24,314 24,318 3.6 11:58:57
NAS100 26,386 26,389 2.8 11:58:57
US30 48,769 48,776 6.8 11:58:57
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 11:58:57
APTUSD 0.944 1.051 106.4 11:58:57
ARBUSD 0.128 0.134 6.7 11:58:57
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 11:58:57
BCHUSD 450.0 452.4 24.4 11:58:57
BNBUSD 629.9 631.9 20.0 11:58:57
BTCUSD 75,759 75,788 2.9 11:58:57
DOTUSD 1.29 1.36 6.3 11:58:57
ETCUSD 8.65 8.74 9.3 11:58:57
ETHUSD 2,354 2,357 2.7 11:58:57
EURMXN 20.313 20.321 8.6 11:58:57
EURZAR 19.3022 19.3112 90.1 11:58:57
FETUSD 0.225 0.238 13.0 11:58:57
FILUSD 0.85 1.13 28.2 11:58:57
GBPMXN 23.303 23.314 10.7 11:58:57
GBPZAR 22.1445 22.1548 103.7 11:58:57
GRTUSD 0.024 0.028 3.6 11:58:57
ICPUSD 2.52 2.71 19.0 11:58:57
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 11:58:57
LTCUSD 56.0 56.4 3.8 11:58:57
SOLUSD 88.7 89.2 5.2 11:58:57
SUIUSD 0.994 1.009 15.1 11:58:57
TRXUSD 0.3246 0.3248 2.7 11:58:57
UNIUSD 3.39 3.49 9.6 11:58:57
USDMXN 17.222 17.230 7.4 11:58:57
USDZAR 16.3603 16.3780 177.0 11:58:57
XBRUSD 98.6 98.8 1.5 11:58:57
XNGUSD 2.78 2.83 5.1 11:58:57
XRPUSD 1.4451 1.4482 30.4 11:58:57
XTIUSD 88.8 88.9 1.4 11:58:57
ZECUSD 336.5 337.5 10.0 11:58:57
AAVEUSD 114.4 115.1 7.0 11:58:57
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 11:58:57
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 11:58:57
AVAXUSD 9.56 9.79 22.6 11:58:57
DASHUSD 36.9 37.2 2.4 11:58:57
DOGEUSD 0.0982 0.0989 6.7 11:58:57
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 11:58:57
LINKUSD 9.51 9.59 8.0 11:58:57
MANAUSD 0.085 0.103 18.2 11:58:57
NEARUSD 1.37 1.48 10.5 11:58:57
FTMUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).